| 月日 赤:予測 |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 11/1-5 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 17.9 |
| 11/6-10 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.2 |
| 11/11-15 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.7 |
| 11/16-20 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 15.7 |
| 11/21-25 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.2 |
| 11/26-30 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 14.7 |
| 12/1-5 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.3 |
| 12/6-10 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 |
| 12/11-15 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.3 |
| 12/16-20 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.0 |
| 月日 赤:予測 |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 底層 |
|---|---|---|---|---|
| 11/1-5 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| 11/6-10 | 16.4 | 17.0 | 17.0 | 16.9 |
| 11/11-15 | 15.4 | 16.1 | 16.2 | 16.2 |
| 11/16-20 | 14.5 | 15.2 | 15.3 | 15.3 |
| 11/21-25 | 13.9 | 14.4 | 14.6 | 14.5 |
| 11/26-30 | 13.3 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |
| 12/1-5 | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.2 |
| 12/6-10 | 12.2 | 12.5 | 12.6 | 12.5 |
| 12/11-15 | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.0 |
| 12/16-20 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.5 |
| 月日 赤:予測 |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 底層 |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1-5 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 11.4 |
| 11/6-10 | 15.6 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 7.0 |
| 11/11-15 | 14.4 | 15.2 | 15.7 | 15.4 | *** |
| 11/16-20 | 13.5 | 14.2 | 14.7 | 14.5 | *** |
| 11/21-25 | 12.5 | 13.3 | 13.8 | 13.7 | *** |
| 11/26-30 | 11.9 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | *** |
| 12/1-5 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.1 | *** |
| 12/6-10 | 10.6 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | *** |
| 12/11-15 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | *** |
| 12/16-20 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | *** |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |











