| 月日 (半旬) |
平舘 1m |
平舘 15m |
平舘 30m |
平舘 45m |
|---|---|---|---|---|
| 9/16-20 | 23.5 | 23.4 | 22.5 | 20.6 |
| 9/21-25 | 22.9 | 22.9 | 21.6 | 18.9 |
| 9/26-30 | 22.4 | 22.2 | 20.7 | 18.2 |
| 10/1-5 | 21.4 | 21.4 | 21.0 | 20.1 |
| 10/6-10 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 19.7 |
| 10/11-15 | 20.9 | 20.8 | 20.5 | 19.0 |
| 10/16-20 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 19.7 |
| 10/21-25 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.7 |
| 10/26-31 | 19.1 | 19.1 | 19.0 | 18.6 |
| 11/1-5 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 17.9 |
| 月日 (半旬) |
青森 1m |
青森 15m |
青森 30m |
青森 44m |
|---|---|---|---|---|
| 9/16-20 | 23.2 | 23.2 | 22.4 | 19.5 |
| 9/21-25 | 22.9 | 22.9 | 22.6 | 18.4 |
| 9/26-30 | 22.6 | 22.6 | 21.5 | 17.7 |
| 10/1-5 | 21.4 | 21.5 | 21.2 | 19.8 |
| 10/6-10 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.3 |
| 10/11-15 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 19.5 |
| 10/16-20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.7 |
| 10/21-25 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
| 10/26-31 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| 11/1-5 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| 月日 (半旬) |
東湾 1m |
東湾 15m |
東湾 30m |
東湾 48m |
東湾 気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/16-20 | 22.9 | 22.9 | 22.5 | 17.8 | 20.1 |
| 9/21-25 | 22.7 | 22.6 | 21.9 | 18.5 | 20.2 |
| 9/26-30 | 22.4 | 22.3 | 21.5 | 17.7 | 19.6 |
| 10/1-5 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 18.0 | 17.1 |
| 10/6-10 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 18.6 | 18.6 |
| 10/11-15 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 19.9 | 17.7 |
| 10/16-20 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 16.1 |
| 10/21-25 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 14.6 |
| 10/26-31 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 12.3 |
| 11/1-5 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 11.4 |
| 月日 (半旬) |
奥内 1m |
奥内 10m |
奥内 20m |
奥内 31m |
|---|---|---|---|---|
| 9/16-20 | *** | *** | *** | *** |
| 9/21-25 | *** | *** | *** | *** |
| 9/26-30 | *** | *** | *** | *** |
| 10/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 10/6-10 | *** | *** | *** | *** |
| 10/11-15 | *** | *** | *** | *** |
| 10/16-20 | *** | *** | *** | *** |
| 10/21-25 | *** | *** | *** | *** |
| 10/26-31 | *** | *** | *** | *** |
| 11/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 月日 (半旬) |
野辺地 1m |
野辺地 10m |
野辺地 20m |
野辺地 30m |
|---|---|---|---|---|
| 9/16-20 | *** | *** | *** | *** |
| 9/21-25 | *** | *** | *** | *** |
| 9/26-30 | *** | *** | *** | *** |
| 10/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 10/6-10 | *** | *** | *** | *** |
| 10/11-15 | *** | *** | *** | *** |
| 10/16-20 | *** | *** | *** | *** |
| 10/21-25 | *** | *** | *** | *** |
| 10/26-31 | *** | *** | *** | *** |
| 11/1-5 | *** | *** | *** | *** |
| 月日 (半旬) |
浜奥内 1m |
浜奥内 10m |
浜奥内 20m |
浜奥内 26m |
|---|---|---|---|---|
| 9/16-20 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.6 |
| 9/21-25 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.6 |
| 9/26-30 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.3 |
| 10/1-5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 10/6-10 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 |
| 10/11-15 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.3 |
| 10/16-20 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 |
| 10/21-25 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 |
| 10/26-31 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.3 |
| 11/1-5 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 |
| はなはだ低い | かなり低い | やや低い | 平年並み | やや高い | かなり高い | はなはだ高い |